Vandens paruošimo metodų chloro pagrindu ir jonizacijos pagrindu palyginimas
| Chloras | Varis ir sidabras |
| 1. Sukelia akių paraudimą ir perštėjimą | 1. Nesukelia akių paraudimo ir perštėjimo |
| 2. Sausa oda | 2. Minkšta oda |
| 3. Intensyvus nemalonus kvapas (ypač uždaruose baseinuose) | 3. Natūralus, sveikas vanduo be pašalinių kvapo ir skonio |
| 4. Prisideda prie kvėpavimo takų dirginimo | 4. Nesukelia kvėpavimo takų dirginimo |
| 5. Reikalauja papildomai naudoti koaguliantus | 5. Varis - natūralus koaguliantas |
| 6. Būtina naudoti priemones neeksploatacijos periodu (žiemos periodas) | 6. Nereikia naudoti piemonių neeksploatacijos periodu (jas pakeičia varis) |
| 7. Reikalauja papildomo algicidų naudojimo | 7. Vario ir sidabro jonai efektyviai užkerta kelią dumblių augimui baseine |
| 8. Chloras – pavojinga cheminė medžiaga | 8. Varis ir sidabras labai naudingi sveikatai (varis – sveikai medžiagų apykaitai organizme, o sidabras – imuninei sistemai) |
| 9. Reikia turėti specialias sandėliavimo patalpas cheminiams reagentams laikyti | 9. Specialios sandėliavimo patalpos nebūtinos |
| 10. Būtina reguliariai matuoti chloro lygį vandenyje (bent kartą per savaitę) | 10. Pakanka pamatuoti vario lygį vandenyje kartą per tris mėnesius |
| 11. Skysto chloravimo atveju yra didelis pavojus apsinuodyti | 11. Automatinis ir saugus jonų padavimas į vandenį |
| 12. Reikalauja papildomų cheminių reagentų naudojimo pH lygiui reguliuoti | 12. Nereikia naudoti papildomų priemonių pH lygiui reguliuoti |
| 13. Sukelia vamzdžių ir kitų baseiną ir aplinką sudarančių dalių koroziją | 13. Apsaugo vamzdžius nuo korozijos |
| 14. Trumpos trukmės veikimas (iki 48 val.) | 14. Ilgas vario ir sidabro jonų veikimas (iki 2-3 mėn.) |
| 15. Visiškas vandens pakeitimas ne rečiau nei kartą per metus | 15. Vandens pakeitimo nereikalauja |
| 16. Smėlio keitimas filtre kas 2-3 metai | 16. Smėlio pakeitimas ne anksčiau nei po 10 metų |
| 17. Staigus veikimo efektyvumo kritimas dėl saulės spindulių poveikio | 17. Saulės spinduliai nemažina vandens paruošimo jonizacijos pagrindu efektyvumo |
| 18. Filtro atgalinio praplovimo metu vanduo turi būti išlietas į kanalizaciją | 18. Filtro atgalinio praplovimo metu vanduo gali būti panaudotas vejos, gėlių laistymui ir pan. |
Sidabro pranašumai
Jau šimtmečiais buvo žinoma, kad sidabras naikina bakterijas ir virusus, net tuos, kurie yra atsparūs chlorui. Sidabro sulfatas yra įprastai naudojamas nudegimų ir atvirų žaizdų antibakteriniam gydymui ir netgi naujagimių akių apsaugojimui nuo infekcijos. Iš daugybės mokslinių tyrimų publikacijų taip pat yra žinoma, kad sidabras stiprina žmogaus imuninę sistemą.
Vario pranašumai
Varis, kaip mikroelementas, atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį žmogaus medžiagų apykaitoje. Varis taip pat yra būtinas įvairių baltymų ir fermentų funkcijoms. Jis prisideda prie odos pigmentų formavimosi ir atlieka svarbias funkcijas kaulų ir centrinės nervų sistemos medžiagų apykaitoje. Kadangi pats organizmas negali pasigaminti vario, jis turi jo gauti su maistu (pavyzdžiui, iš daržovių, rupių miltų duonos, riešutų, avižų ir t.t.).
Ilgas veikimas ir minimali priežiūra
Svarbus vario ir sidabro jonų pranašumas yra tas, kad jie išlieka vandenyje ir vykdo tolimesnę vandens apsaugą, valydami jį ilgą laiką be nuodingų medžiagų naudojimo. Net jeigu filtras yra išjungtas, jonų veikimas trunka dar keletą mėnesių. Todėl papildomas reguliavimas arba nuolatinė kontrolė ir su tuo susijęs personalo buvimas tampa nereikalingi. Vandens filtravimo ir dezinfekcijos sistema NECON lengvai aptarnaujama ir reikalauja minimalios priežiūros.
Vandens paruošimo NECON rezultatas – idealus vanduo!
Pats svarbiausias elektrofizinio vandens paruošimo NECON pranašumas yra tas faktas, kad vanduo išlieka natūralus, minkštas, be pašalinių kvapo ir skonio, taip pat be erzinančio poveikio odai. Toks vanduo idealiai tinka silpnos sveikatos žmonėms, taip pat vaikams.
